API ownership & SLOs
Endpoint owners, escalation paths and service level objectives.
Initial table — owners and targets are provisional until the gateway reaches production traffic. Update this page in the same MR as any ownership change.
Ownership
| Endpoint group | Owner | Escalation |
|---|---|---|
/v1/health | Platform | #eng-platform |
/v1/agent/runs* | Agent Core | #eng-agents |
/v1/agent/runs/*/approvals/* | Agent Core | #eng-agents |
SLOs (provisional)
| Objective | Target | Window |
|---|---|---|
| Gateway availability | 99.9% | 30 days |
POST /v1/agent/runs p95 latency (enqueue) | < 500 ms | 7 days |
| Run pickup time (queued → running) p95 | < 10 s | 7 days |
Related
- Docs platform runbook
- Gateway repo:
~/sirius/gateway(FastAPI service)